windowsのメモリ最大容量は、
マザーボードやosのエディションによって最大容量が決まっています。
| Windows OS名とそのエディション | x86(32bit) | x64(64bit) |
|---|---|---|
| ■Windows 2000 | ||
| Windows 2000 Professional | 4GB | ― |
| ■Windows XP | ||
| Windows XP Home Edition | 4GB | ― |
| Windows XP Professional | 4GB | ― |
| Windows XP Professional x64 Edition | ― | 128GB |
| ■Windows Vista | ||
| Windows Vista Home Basic | 4GB | 8GB |
| Windows Vista Home Premium | 4GB | 16GB |
| Windows Vista Business | 4GB | 128GB |
| Windows Vista Enterprise | 4GB | 128GB |
| Windows Vista Ultimate | 4GB | 128GB |
| ■Windows 7 | ||
| Windows 7 Starter | 2GB | ― |
| Windows 7 Home Basic(日本未発売) | 4GB | 8GB |
| Windows 7 Home Premium | 4GB | 16GB |
| Windows 7 Professional | 4GB | 192GB |
| Windows 7 Enterprise | 4GB | 192GB |
| Windows 7 Ultimate | 4GB | 192GB |
| ■Windows 8/8.1 | ||
| Windows 8/8.1(無印エディション) | 4GB | 128GB |
| Windows 8/8.1 Pro | 4GB | 512GB |
| Windows 8/8.1 Enterprise | 4GB | 512GB |
| ■Windows 10 | ||
| Windows 10 Home | 4GB | 128GB |
| Windows 10 Pro | 4GB | 2TB |
| Windows 10 Education | 4GB | 2TB |
| Windows 10 Enterprise | 4GB | 2TB |

